

开云体育官方网站 为企业客户提供服务的主要集团公司
为企业客户提供服务的主要集团公司
公司名称 | 主存储位置 | Capital | SMFG对投票权的所有权(%) | 主要业务 |
---|---|---|---|---|
开云中国kaiyun体育官方网站 Co,Ltd | 1-1-2 Marunouchi,Chiyoda-ku,开云体育官方网站 | 23,3944443亿日元 | - | 控股公司 |
Mitsui Sumitomo Bank Co,Ltd。 | 1-1-2 Marunouchi,Chiyoda-ku,开云体育官方网站 | 1,770,996万日元 | 100 | 银行业务 |
Mitsui Sumitomo Finance&Lease Co,Ltd。 | 1-3-2 Marunouchi,Chiyoda-ku,开云体育官方网站 | 15亿日元 | 50 | 租赁业务 |
Mitsui Sumitomo卡有限公司 | 4-5-15 imabashi,chuo-ku,大阪市,大阪县 | 34亿日元 | 100 | 信用卡业务,贷款业务,信用销售业务等 |
SMBC消费者金融有限公司 | 4-12-15 Ginza,Chuo-ku,开云体育官方网站 | 140,737亿日元 | 100 | 消费者金融业务 |
日本研究所,Inc。 | 2-18-1 Higashi-Gotanda,Shinagawa-ku,开云体育官方网站 | 10亿日元 | 100 | 系统开发/信息处理,咨询,智囊团工作 |
Sakurakcs Co,Ltd。 | 21-1 Harimacho,Chuo-ku,Kobe,noogo县 | 2,054亿日元 | 0(5021) | 系统开发和信息处理工作 |
Bottus Co,Ltd。 | KDX Jimbocho大楼,1-14-1 Kanda Jimbocho,Chiyoda-ku,开云体育官方网站 | 15亿日元 | 64 | 信息处理服务,咨询,电子条形码发行工作 |
SMBC GMO付款有限公司 | 28-3 Maruyamacho,shibuya-ku,开云体育官方网站 | 49亿日元 | 0(51) | 支付代理业务 |
SMBC Venture Capital Co,Ltd。 | 1-3-4 Yaesu,Chuo-ku,开云体育官方网站 | 5亿日元 | 0(40) | 风险投资业务 |
SMBC Consulting Co,Ltd。 | 1-3-4 Yaesu,chuo-ku,开云体育官方网站 | 1,11亿日元 | 0(100) | 会员业务,研讨会业务,咨询业务,管理咨询业务,培训业务 |
日本退休金导航器有限公司 | 1-3-4 yaesu,chuo-ku,开云体育官方网站 | 16亿日元 | 0(6971) | 定义的贡献退休金管理和管理工作 |
SMBC债务收集有限公司 | 3-16-9 tsukiji,chuo-ku,开云体育官方网站 | 100万日元 | 0(100) | 应收管理和收款业务 |
SMBC操作服务有限公司 | 4-3-4 Shibaura,Minato-ku,开云体育官方网站 | 3000万日元 | 0(100) | 银行行政合同 |
Sumitomo Mitsui Auto Service Co,Ltd | 3-20-2 Nishi-Shinjuku,Shinjuku-ku,开云体育官方网站 | 695亿日元 | 2199(48) | 租赁业务 |
JSOL CO,LTD。 | 2-5-24 Harumi,Chuo-ku,开云体育官方网站 | 500万日元 | 0(50) | 系统开发和信息处理工作 |
Sakura Information Systems Co,Ltd。 | 1-17-3 Shirokane,Minato-ku,开云体育官方网站 | 6亿日元 | 0(49) | 系统开发和信息处理工作 |
Cedina债务收集有限公司 | 2-20-25 MARUNOUCHI,NAGOYA CITY,AICHI县 | 5亿日元 | 0(100) | 应收管理和收款业务 |
Abilio债务收集有限公司 | 3-8-1 kasumigaseki,chiyoda-ku,开云体育官方网站 | 5亿日元 | 0(100) | 应收款管理和收集业务 |
Joe Co,Ltd。 | 2-7 kojimachi,chiyoda-ku,开云体育官方网站 | 1亿日元 | 0(49) | 系统开发和信息处理工作 |
SMBC云标志有限公司 | Kurosaki大楼,4-1-4 Roppongi,Minato-ku,开云体育官方网站 | 5000万日元 | 51 | 基于云的电子合同服务 |
SMBC人类职业有限公司 | 1-1 Kanda Ogawacho,Chiyoda-ku,开云体育官方网站Kanda Muromachi大楼四楼 | 15亿日元 | 0(100) | 招聘工作 |
SMBC Capital Partners Co,Ltd。 | 1-1-2 Marunouchi,Chiyoda-ku,开云体育官方网站 | 1亿日元 | 0(100) | 与公司重组,业务继承等有关的投资业务 |
Plus Medy Co,Ltd。 | 2-5 Kanda Jimbocho,Chiyoda-ku,开云体育官方网站 | 1亿日元 | 92 | 医院应用程序“ MyHospital”业务 |
Plari Town Co,Ltd。 | 1-1-2 Marunouchi,Chiyoda-ku,开云体育官方网站 | 7亿日元 | 100 | 平台管理和管理业务 |
SMBC数字营销有限公司 | 16-2 Ichibancho,Chiyoda-ku,开云体育官方网站 | 2亿日元 | 66 | 广告和营销业务 |
SMBC Wevox Co,Ltd。 | 10-10 Azabu Juban,Minato-Ku,开云体育官方网站 | 5000万日元 | 55 | 支持改善公司组织实力和公司价值等的支持 |
SMBC Cyberfront Co,Ltd | 2-2-1 Kanda Nishikicho,Chiyoda-ku,开云体育官方网站 | 25亿日元 | 60 | 网络安全措施咨询等 |
Infculion Co,Ltd。 | 7F MFPR KOJIMACHI大楼,5-7-2 Kojimachi,Chiyoda-ku,开云体育官方网站 | 1063万日元 | 未出版 | 提供专注于财务和支付字段的平台 |
Exstend Co,Ltd。 | 3-11-13 Minamiaoyama,Minato-ku,开云体育官方网站 | 100万日元 | 50 | 电力的对冲服务等 |
*“投票权的所有权百分比”中的条目显示了子公司或分支机构所有权的百分比。