主要子开云官网登录入口和分支机构
单击此处以获取Sumitomo Mitsui银行开云官网登录入口的子开云官网登录入口和分支机构。
所有开云官网登录入口都是Mitsui Sumitomo金融集团的主要合并子开云官网登录入口和主要分支机构。其中,格林是Sumitomo Mitsui银行开云官网登录入口的主要合并子开云官网登录入口和主要分支机构。“投票权的所有权百分比”列中的条目表示子开云官网登录入口或分支机构的所有权百分比。
1513_1527
主要子开云官网登录入口
| 开云官网登录入口名称 | Mitsui Sumitomo金融集团拥有投票权的百分比(%) | 主要业务内容 |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui银行开云官网登录入口 | 100 | 银行业务 |
| SMBC Trust Bank,Inc。 | 0(100) | 银行,信托服务 |
| SMBC Nikko Securities Co,Ltd | 100 | 证券业务 |
| Mitsui Sumitomo卡有限开云官网登录入口 | 100 | 信用卡业务 |
| SMBC消费者金融有限开云官网登录入口 | 100 | 消费者金融业务 |
| 日本研究学院控股有限开云官网登录入口 | 100 | 业务管理业务 |
| 日本研究所,Inc。 | 0(100) | 智囊团工作,咨询工作,系统开发和信息处理工作 |
| Sumitomo Mitsui DS资产管理有限开云官网登录入口 | 50.12 | 投资管理,投资建议和代理工作 |
| SMBC Global Investment&Consulting Co,Ltd。*开云官网登录入口名称更改为2024年10月1日 | 100 | 投资管理,投资建议 |
| SMBC信用担保有限开云官网登录入口 | 0(100) | 信用担保业务 |
| SMBC银行国际SMBC Bank International Plc | 0(100) | 银行业务 |
| Sumitomo Mitsui银行开云官网登录入口(中国)有限开云官网登录入口Sumitomo Mitsui银行开云官网登录入口(中国)有限开云官网登录入口 | 0(100) | 银行业务 |
| PT银行SMBC印度尼西亚TBK | 0(9104) | 银行业务 |
| SMBC美国控股开云官网登录入口SMBC Americas Holdings,Inc。 | 0(100) | 银行控股开云官网登录入口集团业务管理服务 |
| SMBC manubank | 0(100) | 银行业务 |
| 巴西Sumitomo Mitsui银行开云官网登录入口Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro SA | 0(100) | 银行业务 |
| Sumitomo Mitsui俄罗斯银行JSC Sumitomo Mitsui rus bank | 0(100) | 银行业务 |
| SMBC银行EUSMBC银行欧盟AG | 0(100) | 银行业,与证券相关的业务,与掉期相关的业务,投资和贷款业务,金融中介业务,补充业务 |
| 马来西亚Sumitomo Mitsui银行Sumitomo Mitsui银行开云官网登录入口马来西亚Berhad | 0(100) | 银行业务 |
| SMBC租赁金融开云官网登录入口SMBC租赁与财务开云官网登录入口 | 0(100) | 与LES相关的业务,投资和贷款运营,延期付款操作 |
| SMBC Nikko Securities,American CompanySMBC Nikko Securities America,Inc。 | 0(100) | 证券,投资和贷款服务 |
| 英国SMBC Nikko Capital Market CompanySMBC Nikko Capital Markets Limited | 0(100) | 与掉期相关的业务,投资和融资业务,金融中介业务,补充业务,与证券相关的业务,并购咨询业务 |
| Nikko System Solutions Co,Ltd。 | 0(100) | 系统开发和信息处理工作 |
| 日本研究所信息服务有限开云官网登录入口 | 0(100) | 系统开发和信息处理工作 |
| AI Capital Co,Ltd。 | 0(60) | 投资管理,投资建议 |
| BORTERUS CO,LTD。 | 64.40 | 信息处理服务业务,咨询业务 |
| Plusmedy Co,Ltd。 | 96.45 | 信息服务业务 |
| SMBC Value Creation Co,Ltd。 | 0(100) | 信息处理服务业务,咨询业务 |
| SMBC GMO付款有限开云官网登录入口 | 0(60) | 支付代理业务 |
| SMBC Venture Capital Management Co,Ltd。 | 0(40) | 管理咨询,投资管理工作 |
| SMBC Venture Capital Co,Ltd。 | 0(100) | 风险投资业务 |
| SMBC Consulting Co,Ltd。 | 0(9836) | 会员业务,研讨会业务,咨询业务,管理咨询业务,培训业务 |
| 日本退休金导航器有限开云官网登录入口 | 0(6971) | 定义的贡献退休金管理工作 |
| SMBC RE Solutions Co,Ltd。 | 100 | 房地产管理工作 |
| Plari Town Co,Ltd。 | 100 | 平台管理和操作服务 |
| SMBC债务收集有限开云官网登录入口 | 0(100) | 应收管理和收款业务 |
| SMBC电子应收款开云官网登录入口有限开云官网登录入口 | 0(100) | 电子应收款录制业务 |
| SMBC员工服务有限开云官网登录入口 | 0(100) | 签约有偿就业招聘业务,与人事相关的工作 |
| SMBC学习支持有限开云官网登录入口 | 0(100) | 与合同培训和人力资源开发有关的所有任务 |
| SMBC个人支持有限开云官网登录入口 | 0(100) | 与人事相关的通用事务的托运 |
| SMBC Operations Services Co,Ltd。 | 0(100) | 接受与存款,汇率,现金结算,审查,分配,外币,贷款,贷款等有关的行政工作。 |
| SMBC绿色服务有限开云官网登录入口 | 0(100) | 接受存款调查工作的行政工作,等等 |
| SMBC房地产研究服务有限开云官网登录入口 | 0(100) | 确保房地产调查和评估 |
| SMBC REIT Management Co,Ltd。 | 0(80) | 投资管理业务 |
| SMBC Capital Partners Co,Ltd。 | 0(100) | 投资业务 |
| SMBC云标志有限开云官网登录入口 | 51 | 基于云的电子合同服务业务 |
| SMBC Wevox Co,Ltd。 | 55 | 支持改善开云官网登录入口组织实力和开云官网登录入口价值等的支持 |
| SMBC数字营销有限开云官网登录入口 | 66 | 广告和营销工作 |
| SMBC人类职业有限开云官网登录入口 | 0(100) | 招聘工作,临时人员配备工作 |
| SMBC资本市场开云官网登录入口SMBC Capital Markets,Inc。 | 0(100) | 与掉期相关的业务,投资和融资业务,与证券相关的业务,租赁业务 |
| TT国际资产管理TT国际资产管理有限开云官网登录入口 | 0(100) | 投资管理,投资建议和代理工作 |
| SMBC资产管理服务(英国)SMBC资产管理服务(英国)有限开云官网登录入口 | 100 | 股票持有 |
| sfv i CompanySFVI Limited | 0(100) | 投资业务 |
| SMBC SophomSMBC,SAPI De CV,Sofom,ENR。 | 0(100) | 贷款,租赁,衍生品 |
| SMBC国际金融NVSMBC国际金融NV | 0(100) | 财务业务 |
| Sumitomo Mitsui Finance都柏林Sumitomo Mitsui Finance都柏林有限开云官网登录入口 | 0(100) | 提供给集团开云官网登录入口的办公服务 |
| SMBC Cyberfront Co,Ltd | 60 | 网络安全措施咨询等 |
| Inkloop Co,Ltd。 | 85 | SaaS实施支持咨询 |
| Sakura Finance AsiaSakura Finance Asia Limited | 0(100) | 投资和贷款业务 |
| SMBC衍生产品有限开云官网登录入口SMBC衍生产品有限开云官网登录入口 | 0(100) | 与掉期相关的业务,投资和贷款业务 |
| SMBC咨询服务沙特阿拉伯有限开云官网登录入口SMBC咨询服务沙特阿拉伯有限责任开云官网登录入口 | 0(100) | 咨询工作,研究与研究工作 |
| SMFG印度信贷有限开云官网登录入口 | 100 | 贷款业务 |
| pt oto multiartha | 0(51) | 汽车销售金融业务 |
| PT Summit Oto Finance | 0(51) | 摩托车销售金融业务 |
主要会员
| 开云官网登录入口名称 | Mitsui Sumitomo金融集团的投票权(%) | 主要业务内容 |
|---|---|---|
| Paypay Bank Co,Ltd。 | 0(4657) | 银行业务 |
| Acleda Bank plc。 | 0(1806) | 银行业务 |
| Toa Bank Co,Ltd东亚银行,有限 | 0(2184) | 银行业务 |
| Sumitomo Mitsui Finance&Lease Co,Ltd。 | 50 | 租赁业务 |
| Sumitomo Mitsui Auto Service Co,Ltd | 2616(5956) | 租赁业务 |
| SMBC航空资本SMBC Aviation Capital Limited | 0(32) | 飞机运营租赁和辅助服务 |
| Osaka Digital Exchange Co,Ltd。 | 20 | 私人股票和安全令牌交换(PTS)运行 |
| 越南繁荣联合储备商业银行 | 0(15) | 银行业务 |
| VPBANK SMBC Finance Company Limited | 0(49) | 消费者金融业务 |
| Pocket Card Co,Ltd。 | 0(20) | 信用卡业务 |
| JSOL CO,LTD。 | 0(50) | 系统开发和信息处理工作 |
| Sakura Information Systems Co,Ltd。 | 0(49) | 系统开发和信息处理工作 |
| Sakurakcs Co,Ltd。 | 0(2978) | 系统开发和信息处理工作 |
| Chuo Post建立基金管理股票有限开云官网登录入口中国邮政与资本基金管理有限开云官网登录入口 | 0(2367) | 投资管理业务 |
| 春季基础设施资本有限开云官网登录入口 | 0(2450) | 投资业务 |
| Braincel Co,Ltd。 | 49 | 营销业务 |
| Kotora Co,Ltd。 | 0(25) | 基金基础结构的计划和管理 |
| Rizai商业银行开云官网登录入口 | 0(20) | 银行业务 |
| CCCMK Holdings Co,Ltd。 | 40(20) | V点业务,广告,营销业务 |
| Exstend Co,Ltd。 | 50 | 电力的树篱服务等 |