

主要子开云 中国 kaiyun·官方网站和分支机构
单击此处查看Sumitomo Mitsui银行开云 中国 kaiyun·官方网站的主要子开云 中国 kaiyun·官方网站和分支机构。
本协议所显示的所有开云 中国 kaiyun·官方网站均为Sumitomo Mitsui Financial Group,Inc的合并子开云 中国 kaiyun·官方网站或分支机构。用绿色墨水印刷的人是合并的子开云 中国 kaiyun·官方网站或Sumitomo Mitsui银行开云 中国 kaiyun·官方网站的分支机构。
(截至2024年3月31日)
主要家庭子开云 中国 kaiyun·官方网站
开云 中国 kaiyun·官方网站名称 | SMFG投票权的百分比(%) | 主要业务 |
---|---|---|
Sumitomo Mitsui银行开云 中国 kaiyun·官方网站 | 100 | 商业银行 |
SMBC Trust Bank Ltd | 0(100) | 信任服务和商业银行业务 |
SMBC Nikko Securities Inc | 100 | 证券 |
Sumitomo Mitsui卡开云 中国 kaiyun·官方网站,有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 100 | 信用卡服务 |
SMBC财务服务有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 信用卡,安装业务和交易业务 |
SMBC消费者金融有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 100 | 消费者贷款 |
日本研究所,有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 100 | 系统工程,数据处理,管理咨询和经济研究 |
Sumitomo Mitsui DS资产管理开云 中国 kaiyun·官方网站,有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 50.12 | 投资管理 |
SMBC全球投资与咨询有限开云 中国 kaiyun·官方网站*2024年10月1日更改开云 中国 kaiyun·官方网站名称 | 100 | 投资管理服务,投资咨询服务 |
SMBC保证有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 信用担保 |
Jais,Limited | 0(100) | 系统工程和数据处理 |
替代投资资本有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(60) | 投资管理和咨询服务 |
BORTERUS CO,LTD。 | 64.40 | 数据处理服务和电子交易咨询 |
Plus Medi Corp。 | 96.01 | 信息服务 |
SMBC Value Creation Co。,Ltd。 | 0(100) | 数据处理服务和电子交易咨询 |
SMBC GMO Paypeard,Inc。 | 0(60) | settlement Agent |
SMBC Venture Capital Management Co,Ltd。 | 0(40) | 管理咨询服务,投资管理服务 |
SMBC Venture Capital Co,Ltd。 | 0(100) | 风险投资 |
SMBC Consulting Co,Ltd。 | 0(100) | 管理咨询和半自然组织者 |
日本退休金导航器有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(6971) | 定义的贡献计划管理员 |
SMBC分辨率Inc | 100 | 房地产管理 |
Plari Town,Inc。 | 100 | 平台管理和操作 |
SMBC Servicer Co,Ltd。 | 0(100) | 服务器 |
SMBC电子货币索赔录音有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 电子货币索赔记录 |
SMBC员工服务有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 临时工人调度服务,基于费用的猎头服务和与人力资源相关程序的签约 |
SMBC学习支持有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 培训服务 |
SMBC人事支持开云 中国 kaiyun·官方网站,有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | HR相关的文书服务 |
SMBC操作服务开云 中国 kaiyun·官方网站,有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 银行文书工作 |
SMBC绿色服务有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 存款调查响应的合同准备 |
SMBC房地产评估服务有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 附带房地产调查和评估 |
SMBC REIT Management Co,Ltd。 | 0(80) | 资产管理 |
SMBC Capital Partners Co,Ltd。 | 0(100) | 投资 |
Polarify,Inc。 | 76.47 | 生物识别身份验证服务(Parlarify Biometric身份验证服务)和E-KYC服务(Polarify E-KYC) |
SMBC CloudSign,Inc。 | 51 | 基于云的电子合同服务 |
SMBC Wevox,Inc。 | 55 | 为改善开云 中国 kaiyun·官方网站的组织能力和开云 中国 kaiyun·官方网站价值等提供支持服务。 |
SMBC数字营销有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 66 | 广告和营销 |
SMBC人类职业有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 工作简介和人员配备 |
- Note)数字在括号()中指示通过子开云 中国 kaiyun·官方网站和分支机构间接持有的人声权利。
海外子开云 中国 kaiyun·官方网站主要子开云 中国 kaiyun·官方网站
开云 中国 kaiyun·官方网站名称 | SMFG投票权的百分比(%) | 主要业务 |
---|---|---|
SMBC Bank International Plc | 0(100) | 商业银行业务 |
Sumitomo Mitsui银行开云 中国 kaiyun·官方网站(中国)有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 商业银行 |
PT BANK BTPN TBK | 0(9104) | 商业银行业务 |
SMBC Americas Holdings,Inc。 | 0(100) | 美国BHC和美国BHC子开云 中国 kaiyun·官方网站的管理 |
SMBC manubank | 0(100) | 商业银行 |
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro SA | 0(100) | 商业银行业务 |
JSC Sumitomo Mitsui rus bank | 0(100) | 商业银行业务 |
SMBC银行欧盟AG | 0(100) | 商业银行,证券业务,衍生品和投资,金融中介服务,辅助服务 |
Sumitomo Mitsui银行开云 中国 kaiyun·官方网站马来西亚Berhad | 0(100) | 商业银行业务 |
SMBC租赁与金融开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 租赁,投资,递延支付服务 |
SMBC Nikko Securities America,Inc。 | 0(100) | 证券,投资 |
SMBC Nikko Capital Markets Limited | 0(100) | 与掉期相关的服务,投资和贷款,金融中介,附带,证券相关以及并购咨询服务 |
SMBC Capital Markets,Inc。 | 0(100) | 衍生品和投资,租赁,证券业务 |
TT国际资产管理有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 投资管理 |
SMBC资产管理服务(UK)有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 100 | 库存持有 |
SMBC DIP Limited | 0(100) | 贷款,购买 /出售货币索赔 |
SFVI Limited | 0(100) | 投资 |
SMBC,SAPI De CV,Sofom,ENR。 | 0(100) | 贷款业务,衍生品业务和与租赁有关的服务 |
SMBC国际金融NV | 0(100) | 财务 |
Sumitomo Mitsui Finance都柏林有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 财务 |
Sakura Finance Asia Limited | 0(100) | 投资 |
SMBC衍生产品有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(100) | 衍生品和投资 |
SMBC咨询服务Saudi Arabia LLC | 0(100) | 咨询,研究和研究服务 |
SMFG印度信贷有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 100 | 贷款业务 |
PT Oto Multiartha | 0(51) | 汽车融资 |
PT Summit Oto Finance | 0(51) | 摩托车融资 |
- 注2)富勒顿印度信贷有限开云 中国 kaiyun·官方网站于2023年5月11日更改了SMFG印度信贷有限开云 中国 kaiyun·官方网站的开云 中国 kaiyun·官方网站名称。
校长会员
开云 中国 kaiyun·官方网站名称 | SMFG投票权的百分比(%) | 主要业务 |
---|---|---|
Paypay Bank Corporation | 0(4657) | 商业银行业务 |
Acleda Bank Plc。 | 0(1806) | 商业银行业务 |
东亚银行,有限 | 0(2172) | 商业银行 |
Sumitomo Mitsui财务和租赁开云 中国 kaiyun·官方网站,Limited | 50 | 租赁 |
Sumitomo Mitsui汽车服务开云 中国 kaiyun·官方网站,Limited | 2616(5956) | 租赁 |
SMBC Aviation Capital Limited | 0(32) | 租赁 |
Osaka Digital Exchange Co,Ltd。 | 20 | 专有交易系统(PTS)管理 |
越南繁荣联合储备商业银行 | 0(15) | 商业银行业务 |
VPBANK SMBC Finance Company Limited | 0(49) | 消费者金融业务 |
Pocket Card Co。,Ltd。 | 0(20) | 信用卡服务 |
JSOL Corporation | 0(50) | 系统工程和数据处理 |
Sakura信息系统有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(49) | 系统工程和数据处理 |
Sakura KCS Corporation | 0(2977) | 系统工程和数据处理 |
中国邮政与资本基金管理有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(2367) | 投资管理 |
春季基础设施资本有限开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(2450) | 投资 |
Braincell,Inc。 | 49 | 营销 |
Cotra Ltd | 0(25) | 基金设置基础结构的计划和操作 |
Rizal商业银行开云 中国 kaiyun·官方网站 | 0(20) | 商业银行业务 |
CCC MK Holdings Co,Ltd。 | 40(20) | V点业务,广告和营销服务 |