

开云集团中国官网 事件日历返回问题
2023年的时间表
*时间表可能会更改。
2023 | nov。 15 | 第一部分的财务结果演示,FY2023 |
---|---|---|
nov。 14 | 六个月结束的财务业绩公告 2023年9月30日 |
|
sep。 30 | FY2023的第一半末端 | |
Aug。 31 | “年度报告2023”发布 | |
Jul。 31 | 开云集团中国官网23年6月30日的三个月的财务业绩公告 | |
jun。 29 | 一般股东会议 | |
5月。 18 | FY2022的财务结果介绍 | |
5月。 15 | 开云集团中国官网23年3月31日的财务业绩的公告 | |
MAR。 31 | FY2022的结束确定股息和其他股东权利的记录日期 | |
Jan。 30 | 开云集团中国官网22年12月31日的九个月的财务业绩公告 |
2022年的时间表
*日程安排可能会更改。
2022 | nov。 16 | 一半的财务结果演示,FY2022 |
---|---|---|
nov。 14 | 六个月结束的财务业绩公告 2022年9月30日 |
|
sep。 30 | FY2022的第一半末端 | |
Aug。 31 | “年度报告2022”发布 | |
Jul。 29 | 三个月结束的财务业绩公告 2022年6月30日 |
|
jun。 29 | 一般股东会议 | |
5月。 19 | FY2021的财务结果介绍 | |
5月。 13 | 2022年3月31日结束的财务业绩公告 | |
MAR。 31 | FY2021的结束确定股息和其他股东权利的记录日期 | |
2月。 2 | 九个月结束的财务业绩公告 2021年12月31日 |
2021年的时间表
*时间表可能会更改。
2021 | nov。 17 | 财务 |
---|---|---|
nov。 12 | 公告 | |
sep。 30 | FY2021的第一半末端 | |
Aug。 31 | “年度报告2021”发布 | |
Jul。 30 | 开云集团中国官网21年6月30日的三个月的财务业绩宣布 | |
jun。 29 | 一般股东会议 | |
Jun。 23 | 开云中国kaiyun体育官方网站 ir Day | |
5月。 18 | FY2020的财务结果介绍 | |
5月。 14 | 2021年3月31日结束的财务业绩公告 | |
MAR。 31 | FY2020的结束确定股息和其他股东权利的记录日期 | |
2月。 2 | 开云集团中国官网20年12月31日的九个月的财务业绩公告 |
2020年的时间表
*时间表可能会更改。
2020 | nov。 18 | 第一部分的财务结果演示,FY2020 |
---|---|---|
nov。 13 | 开云集团中国官网20年9月30日的六个月的财务业绩公告 | |
sep。 30 | FY2020的第一半末端 | |
早期9月 | “ 2020年年度报告”发布 | |
Aug。 31 | SMBC组IR日 | |
Jul。 29 | 开云集团中国官网20年6月30日的三个月的财务业绩公告 | |
jun。 26 | 一般股东会议 | |
5月。 19 | 2019财年的财务结果介绍 | |
5月。 15 | 开云集团中国官网20年3月31日的2019财年财务业绩公告 | |
MAR。 31 | 2019财年结束确定股息和其他股东权利的记录日期 | |
Jan。 30 | 开云集团中国官网19年12月31日的九个月的财务业绩公告 |
2019年的时间表
2019 | nov。 19 | 一半的财务结果表现,2019财年 |
---|---|---|
nov。 13 | 开云集团中国官网19年9月30日的六个月的财务业绩公告 | |
sep。 30 | 2019财年第一半的结尾 | |
早期9月 | “ 2019年年度报告”发布 | |
Jul。 30 | 开云集团中国官网19年6月30日的三个月的财务业绩公告 | |
jun。 27 | 一般股东会议 | |
5月。 17 | 2018财年的财务结果介绍 | |
5月。 15 | 开云集团中国官网19年3月31日的2018财年财务业绩公告 | |
MAR。 31 | FY2018的结束确定股息和其他股东权利的记录日期 | |
Jan。 31 | 开云集团中国官网18年12月31日的九个月的财务业绩公告 |