开云体育官方登录入口 SEC归档问题
FY2022于2023年3月31日结束
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| 全年 | ||
| 第三开云体育官方登录入口 | ||
| 第二开云体育官方登录入口 | ||
| 第一开云体育官方登录入口 |
- |
FY2021于2022年3月31日结束
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| 全年 | ||
| 第三开云体育官方登录入口 | ||
| 第二开云体育官方登录入口 | ||
| 第一开云体育官方登录入口 |
- |
FY2020于2021年3月31日结束
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| 全年 | ||
| 第三开云体育官方登录入口 | ||
| 第二开云体育官方登录入口 | ||
| 第一开云体育官方登录入口 |
2019财年于2020年3月31日结束
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| 全年 | ||
| 第三开云体育官方登录入口 | - | |
| 第二开云体育官方登录入口 | ||
| 第一开云体育官方登录入口 | - |
2018年3月31日结束于2019年3月31日
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| 全年 | ||
| 第三开云体育官方登录入口 | - | |
| 第二开云体育官方登录入口 | ||
| 第一开云体育官方登录入口 | - |
2017年3月31日结束于2018年3月31日
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| 全年 | ||
| 第三开云体育官方登录入口 | - | |
| 第二开云体育官方登录入口 | ||
| 第一开云体育官方登录入口 | - |
2017年3月31日结束于2017年3月31日
| IFRS | JGAAP | |
|---|---|---|
| 全年 | ||
| 第三开云体育官方登录入口 | - | |
| 第二开云体育官方登录入口 | ||
| 第一开云体育官方登录入口 | - |

