开云官网登录入口 资本和库存数据
总开云官网登录入口
(截至2025年4月1日起)
| 普通股 | 3,884,445,458 |
|---|---|
| 总计 | 3,884,445,458 |
- *由股东列出或记录的股东拥有或记录在2024年9月30日星期一的股东关闭登记册中的普通股的每股份额分为每股3股。单击此处以获取有关开云官网登录入口拆分的更多信息。
有关普通股的信息
开云官网登录入口数,按类型的股东进行分类
(截至2025年4月1日)
| 股东数量 | 共享数量(开云官网登录入口单位) | 总数(%) | |
|---|---|---|---|
| 日本政府和地方政府 | 7 | 14,325 | 0.03 |
| 金融机构 | 325 | 11,172,799 | 28.79 |
| 证券公司 | 76 | 2,240,590 | 5.77 |
| 其他机构 | 8,499 | 2,820,625 | 7.27 |
| 外国机构等其中,机构其中,个人 | 1,3061,971 | 15,452,34038,123 | 39.82 0.09 |
| 个人和其他人 | 465,015 | 7,059,151 | 18.19 |
| 总计 | 477,199 | 38,797,953 | 100.00 |
| 分数股(开云官网登录入口) | - | 4,650,158 | - |
主要股东
(截至2025年4月1日)
| 股东 | 开云官网登录入口数 | 未偿还开云官网登录入口百分比(%) |
|---|---|---|
| 日本总信托银行有限公司(信任帐户) | 635,472,900 | 16.40 |
| 日本监护银行有限公司(信任帐户) | 221,036,100 | 5.70 |
| State Street Bank and Trust Company 505001 | 106,052,661 | 2.73 |
| State Street Bank West客户端 - 条约505234 | 77,562,181 | 2.00 |
| natscumco | 73,125,966 | 1.88 |
| JP Morgan Chase Bank 385781 | 52,795,679 | 1.36 |
| 挪威政府 | 50,656,867 | 1.30 |
| JP Morgan Securities Japan Co,Ltd。 | 48,010,432 | 1.23 |
| 巴克莱证券日本有限公司 | 44,065,000 | 1.13 |
| Nomura Trust and Banking Co,Ltd。(投资信托帐户) | 41,824,300 | 1.07 |
切换到日语