

开云集团官方网站 红外日历返回问题
2024年3月
*日期可能会更改。
2024 | 3月31日 | 最终截止日期普通股东会议上利润股息和投票权的基本日期 |
---|---|---|
2月14日 | 个人投资者的信息会议 | |
2月1日 | 2023的3Q财务结果公告 | |
1月29日 | “ 2023临时披露杂志”发布 | |
2023 | 11月15日 | 上半年财务业绩投资者信息会议 |
11月14日 | 2023季度(中期)财务业绩公告 | |
9月30日 | 上个季度 | |
9月1日 | 个人投资者的在线信息会议 | |
7月31日 | 开云集团官方网站23(开云集团官方网站24)第一季度财务业绩公告 | |
7月28日 | “ 2023集成报告披露杂志”发布 | |
6月29日 | 股东订购股东大会 | |
6月22日 | 已提交证券报告 | |
5月18日 | 2022投资者信息会议举行 | |
5月15日 | 2022财务业绩公告 |
2023年3月
*日期可能会更改。
2023 | 3月31日 | 最终关闭日期普通股东会议上利润股息和投票权的参考日期 |
---|---|---|
1月31日 | “ 2022临时披露杂志”发布 | |
1月30日 | 3Q2022财务业绩公告 | |
2022 | 11月29日 | 个人投资者的在线信息会议 |
11月16日 | 上半年财务业绩投资者信息会议 | |
11月14日 | 2Q2022(中期)财务结果公告 | |
9月30日 | 最后第二季度 | |
7月29日 | 开云集团官方网站22(开云集团官方网站23)第一季度财务业绩公告 | |
7月28日 | “ 2022集成报告披露杂志”发布 | |
6月29日 | 已提交的证券报告 | |
6月29日 | 股东订购股东大会 | |
5月19日 | 2021投资者信息会议 | |
5月13日 | 2021财务业绩公告 |
2022年3月
*日期可能会更改。
2022 | 3月31日 | 最终关闭日期普通股东会议上利润股息和投票权的参考日期 |
---|---|---|
3月2日 | 个人投资者在线信息会议 | |
2月2日 | 2021的3Q财务结果公告 | |
1月31日 | 由“ 2021临时披露杂志”出版 | |
2021 | 11月17日 | 上半场财务业绩投资者简报2021 |
11月12日 | 2Q2021(中期)财务结果公告 | |
9月30日 | 第二季度的最后一天 | |
9月14日 | 个人投资者的在线公司信息会议 | |
7月30日 | 开云集团官方网站21(开云集团官方网站22)第一季度财务业绩公告 | |
7月29日 | 由“ 2021 Integrated Report披露杂志出版” | |
6月29日 | 已提交证券报告 | |
6月29日 | 股东订购股东大会 | |
6月23日 | SMBC组 | |
5月18日 | 2020 | |
5月14日 | 2020 |
2021年3月
2021 | 3月31日 | 最终关闭日期普通股东会议上利润股息和投票权的参考日期 |
---|---|---|
2月2日 | 3Q20财务业绩公告 | |
1月27日 | 由“ 2020临时披露杂志”出版 | |
2020 | 11月18日 | 上半年财务业绩投资者信息会议 |
11月13日 | 2Q2020(中期)财务结果公告 | |
10月1日 | 个人投资者的在线公司信息会议 | |
9月30日 | 第二季度的最后一天 | |
8月31日 | SMBC组IR日 | |
7月29日 | 开云集团官方网站20(开云集团官方网站21)第一季度财务业绩公告 | |
7月29日 | 由“ 2020 Integrated Report披露杂志出版” | |
6月26日 | 已提交的证券报告 | |
6月26日 | 股东订购股东大会 | |
5月19日 | 2019年投资者信息会议举行 | |
5月15日 | 2019财务业绩公告 |
2020年3月
2020 | 3月31日 | 最终关闭日期普通股东会议上利润股息和投票权的参考日期 |
---|---|---|
1月30日 | 3Q2019财务业绩公告 | |
1月22日 | 由“ 2019临时披露杂志”出版 | |
2019 | 11月19日 | 上半年财务业绩投资者信息会议 |
11月13日 | 2Q2019(中期)财务结果公告 | |
9月30日 | 第二季度的最后一天 | |
7月30日 | 开云集团官方网站19(开云集团官方网站20)第一季度财务业绩公告 | |
7月26日 | 由“ 2019 Integrated Report披露杂志”发布 | |
6月27日 | 已提交的证券报告 | |
6月27日 | 股东订购股东大会 | |
5月17日 | 2018年投资者信息会议举行 | |
5月15日 | 2018财务业绩公告 |
相关链接 |
---|