开云集团官方网站报表的后背问题
2024年3月
| 第一季度 | 中期 | 3Q | 全年 | |
|---|---|---|---|---|
| 财政年度,等等 | ||||
| 会计年度解释材料 | - | - | ||
| 成就概述 | ||||
| databook | - |
|
- |
|
| 投资者信息会议 | - | 参考 带有脚本的参考 主要问答 | - |
参考
带有脚本的参考
主要问答
视频流
|
2023年3月
| 第一季度 | 中期 | 3Q | 全年 | |
|---|---|---|---|---|
| 财政年度,等等 | ||||
| 会计年度解释材料 | - | - | ||
| 成就概述 | ||||
| databook | - |
|
- |
|
| 关于中期管理计划 | - | - | - | |
| 投资者信息会议 | - | 参考 带有脚本的引用 主要问答 | - | 参考 带有脚本的参考 主要问答 |
2022年3月
2021年3月
2020年3月
| 第一季度 | 中期 | 第三季度 | 全年 | |
|---|---|---|---|---|
| 财政年度,等等 | ||||
| 会计年度解释材料 | - | - | ||
| 成就概述 | ||||
| 关于中期管理计划 | - | - | - | |
| databook | - |
|
- |
|
| 投资者信息会议 | - | 参考 带有脚本的参考 主要问答 | - | 参考 带有脚本的引用 主要Q&A |
2019年3月
2018年3月
| 第一季度 | 中期 | 3Q | 全年 | |
|---|---|---|---|---|
| 财政年度,等等 | ||||
| 会计年度解释材料 | - | - | ||
| 演示 | - | - | - | |
| 成就概述 | ||||
| databook | - |
|
- |
|
| 投资者信息会议 | - | 参考 带有脚本的参考 主要问答 | - | 参考 带有脚本的参考 主要问答 |
2017年3月
| 第一季度 | 中期 | 3Q | 全年 | |
|---|---|---|---|---|
| 财政年度,等等 | ||||
| 会计年度解释材料 | - | - | ||
| 演示 | - | - | ||
| 成就概述 | 主Q&A | 主要问答 | ||
| databook | - |
|
- |
|
| 中期管理计划关于“ SMFG下一阶段” | - | - | - | |
| 投资者信息会议 | - | - | 参考 带有脚本的参考 主要问答 |
2016年3月
2015年3月
2014年3月
2013年3月
2012年3月
*1开云集团官方网站业绩简报,开云集团官方网站结果简报材料,新闻稿和投资者简报材料都得到了反映。校正新闻发布*2(参考2)第8页,2012年2月10日。
2011年3月
| 第一季度 | 中期 | 第三季度 | 全年 | |
|---|---|---|---|---|
| 财政年度和结果等 | ||||
| 会计年度解释材料 | - | - | ||
| 演示 | - | - | ||
| 成就概述 | 主要问答 | 主要问答 | 主要问答(※) | 主要问答 |
| databook | - | - | ||
| 投资者信息会议 | - | 主要问答 | - |
*有关Tohoku地区太平洋地震的主要问题和答案。
2010年3月
(参考)截至2010年3月的财政年度的修订后的合并收益预测新闻发布
2009年3月
2008年3月
| 第一季度 | 中期 | 第三季度 | 全年 | |
|---|---|---|---|---|
| 财政年度,等等 | - | (※1) | - | |
| 会计年度解释材料 | - | - | ||
| 演示 | - | - | ||
| 开云集团官方网站和绩效简介 | - | - | ||
| 主要问答 | - | - | ||
| databook | - | - | ||
| 投资者信息会议 | - | - |
2007年3月
| 第一季度 | 中期 | 第三季度 | 全年 | |
|---|---|---|---|---|
| 财政年度,等等 | - | 连接 单 | - | |
| 会计年度解释材料 | - | - | ||
| 演示 | - | - | ||
| 开云集团官方网站和绩效概述 | - | - | ||
| 主要问答 | - | - | ||
| databook | - | - | ||
| 投资者信息会议 | - | - |
2006年3月
| 第一季度 | 中期 | 3Q | 全年 | |
|---|---|---|---|---|
| 财政年度,等等 | - | 连接 单 | - | 连接 单 |
| 会计年度解释材料 | - | - | ||
| 演示 | - | - | ||
| 开云集团官方网站和绩效简介 | - | - | ||
| 主要问答 | - | - | ||
| databook | - | - | ||
| 投资者信息会议 | - | - |
2005年3月
| 第一季度 | 中期 | 第三季度 | 全年 | |
|---|---|---|---|---|
| 财政年度,等等 | - | 连接 单 | - | 连接 单 |
| 会计年度解释材料 | - | - | ||
| 演示 | - | - | ||
| 开云集团官方网站和绩效简介 | - | - | ||
| 主要问答 | - | - | ||
| databook | - | - | - | |
| 投资者信息会议 | - | - |
2004年3月
| 中期 | 全年 | |
|---|---|---|
| 财政年度,等等 |
连接 单 |
连接 单 |
| 会计年度解释材料 | ||
| 演示 | ||
| 主要问答 |
Breaking News版本 |
Breaking News版本 |
| 投资者信息会议 |
(参考)截至2004年3月的财政年度的业务结果和股息预测的修订新闻发布
2003年3月
| 全年 | |
|---|---|
| 财政年度,等等 |
连接 单 |
| 会计年度解释材料 | |
| 演示材料 | |
| 演示 | 关于2002的开云集团官方网站结果 关于2003的管理政策 |
| 主要问答 |
Breaking News版本 |
| 投资者信息会议 |
Sumitomo Mitsui银行公司2003年3月
| 中期 | 全年 | |
|---|---|---|
| 财政年度,等等 |
连接 单 |
连接 单 |
| 会计年度解释材料 | - | |
| 演示 | - | |
| 主要问答 |
Breaking News版本 |
- |
| 投资者信息会议 | - |
2002年3月
| 中期 | 全年 | |
|---|---|---|
| 财政年度,等等 |
连接 单 |
连接 单 |
| 会计年度解释材料 | ||
| 演示 |
主要问答 |
|
| 主要问答 |
Breaking News版本 |
Breaking News版本 |
| 投资者信息会议 |
Sakura Bank/Sumitomo Bank,2001年3月
| 中期 | 全年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前樱花银行 | 以前的Sumitomo银行 | 前樱花银行 | 以前的Sumitomo银行 | |
| 财政年度,等等 | 连接封面 | 连接 | 连接 | 连接 |
| 单 封面 | 单 | 单 | 单 | |
| 会计年度解释材料 | ||||
| 演示 | ||||
| 主要问答 | 主要问答会议![]() |
|||
| 投资者信息会议 | ||||
2000年3月
| 中期 | 全年 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前樱花银行 | 以前的Sumitomo银行 | 前樱花银行 | 以前的Sumitomo银行 | |
| 财政年度,等等 |
连接
单 封面
|
连接 拆分
单拆分
|
连接 单 |
连接 拆分
单拆分
|
| 会计年度解释材料 | 拆分![]() |
拆分![]() |
||
| 投资者信息会议 | - | - | 脚本 | |
切换到英语
