>> 跳过内容
开云官网登录入口2月28日
开云官网登录入口位置
开云官网登录入口中国kaiyun体育官方网站 Co,Ltd。(代码号8316)
我们想通知您,Sumitomo Mitsui Financial Group Co,Ltd(Kitayama Teisuke总统)发行的1级,2级,3级,3级和第1级第4类首选股票的转换价格和降低限额转换价格将按照选择的选择,以下面的价格开云官网登录入口官网登录入口官网登录入口官网登录入口官网登录入口为“ Kitayama Teisuke)总统”。
评论
1。开云官网登录入口转换价格
(材料) | (开云官网登录入口后的转换价格) | (预先开云官网登录入口的转换价格) |
---|---|---|
1类优先股 | 942,500日元 | 943,000日元 |
2类优先股 | 942,500日元 | 943,000日元 |
典型开云官网登录入口库存 | 826,900日元 | 827,300日元 |
1开云官网登录入口4级优先股 | 320,700日元 | 320,900日元 |
2。开云官网登录入口下限转换价格
(材料) | (开云官网登录入口后的下限转换价格) | (开云官网登录入口前下限转换价格) |
---|---|---|
1类优先股 | 942,500日元 | 943,000日元 |
2类优先股 | 942,500日元 | 943,000日元 |
典型开云官网登录入口库存 | 248,500日元 | 248,600日元 |
1开云官网登录入口4级优先股 | 105,700日元 | 105,800日元 |
3。适用日期:开云官网登录入口3月1日
上面