>> 跳过内容
2006年5月12日
开云中国kaiyun体育官方网站位置
开云中国kaiyun体育官方网站 Co,Ltd(代码号8316)
开云中国kaiyun体育官方网站中国kaiyun体育官方网站中国kaiyun体育官方网站中国kaiyun体育官方网站中国kaiyun体育官方网站中国kaiyun体育官方网站中国kaiyun体育官方网站 Co,Ltd。(总统Kitayama Teisuke)在今天举行的董事会会议上已解决,以获取和取消库存股票,如下所述,如下所述,开云中国kaiyun体育官方网站中国kaiyun体育官方网站中国kaiyun体育官方网站中国kaiyun体育官方网站中国kaiyun体育官方网站中国kaiyun体育官方网站中国kaiyun体育官方网站1级优先股和2级优先股份的一部分(诸如总收入的企业)及其对约275959595959595959595959559559 YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN YEN)相关当局已获批准。
开云中国kaiyun体育官方网站优先股将在去年6月在该公司常规股东会议上解决的财政部股票开云中国kaiyun体育官方网站配额的范围内。
我们还计划取消开云中国kaiyun体育官方网站后将立即获取的优先股。
评论
1类优开云中国kaiyun体育官方网站
| (1)开云中国kaiyun体育官方网站的股份总数 | :35,000股 |
|---|---|
| (2)开云中国kaiyun体育官方网站价格 | :每股4,056,000开云中国kaiyun体育官方网站 |
| (3)总开云中国kaiyun体育官方网站价格 | :141,960,000,000开云中国kaiyun体育官方网站 |
| (4)检索 | 开云中国kaiyun体育官方网站,Inc。 |
| (5)预期开云中国kaiyun体育官方网站日期 | :2006年5月17日 |
2类优开云中国kaiyun体育官方网站
| (1)开云中国kaiyun体育官方网站的股份总数 | :33,000股 |
|---|---|
| (2)开云中国kaiyun体育官方网站价格 | :4,059,300开云中国kaiyun体育官方网站 |
| (3)总开云中国kaiyun体育官方网站价格 | :133,956,900,000开云中国kaiyun体育官方网站 |
| (4)检索 | 开云中国kaiyun体育官方网站,Inc。 |
| (5)预期开云中国kaiyun体育官方网站日期 | :2006年5月17日 |
(参考)这次获得的公共资金开云中国kaiyun体育官方网站股票
| 名称 | 1类优开云中国kaiyun体育官方网站 | 2类优开云中国kaiyun体育官方网站 |
|---|---|---|
| 原始问题日期 | 1999年3月31日 | 1999年3月31日 |
| 发行的开云中国kaiyun体育官方网站数 | 67,000股 | 100,000股 |
| 开云中国kaiyun体育官方网站价格 | 每股300万开云中国kaiyun体育官方网站 | 每股300万开云中国kaiyun体育官方网站 |
| 总开云中国kaiyun体育官方网站价格 | 2010亿开云中国kaiyun体育官方网站 | 3000亿开云中国kaiyun体育官方网站 |
| 此次开云中国kaiyun体育官方网站之前发行的股票数 | 35,000股 | 100,000股 |
| 在此开云中国kaiyun体育官方网站之前的平衡 | 1050亿开云中国kaiyun体育官方网站 | 3000亿开云中国kaiyun体育官方网站 |
除列出的开云中国kaiyun体育官方网站以外的其他开云中国kaiyun体育官方网站概述
| 名称 | 典型开云中国kaiyun体育官方网站库存 |
|---|---|
| 原始问题日期 | 1999年3月31日 |
| 发行的开云中国kaiyun体育官方网站数 | 800,000股 |
| 开云中国kaiyun体育官方网站价格 | 每股100万开云中国kaiyun体育官方网站 |
| 总开云中国kaiyun体育官方网站价格 | 8000亿开云中国kaiyun体育官方网站 |
| 发行的当前开云中国kaiyun体育官方网站数 | 695,000股 |
| 当前余额 | 6950亿开云中国kaiyun体育官方网站 |
上面