>> 跳过内容
2006年9月1日
所有位置
开云体育官网app下载中国kaiyun体育官方网站 Co,Ltd(代码号8316)
开云体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载体育官网app下载中国kaiyun体育官方网站 Co,Ltd。(总统Kitayama Teisuke)已在今天举行的董事会会议上解决,以获取和取消自己的股份,如下所述2级优先股,总收入的总收入约为2451亿美元的票价,并汇集了2010亿日元的价格,并承担了2010年的汇票,并承担了2010年的汇票。您已经获得了今天的相关当局的批准。
收购优先股将在今年6月在公司常规股东会议上解决其开云体育官网app下载的收购限制范围内。
我们还计划开云体育官网app下载收购后将立即获取的首选股票。
评论
2类开云体育官网app下载
(1)开云体育官网app下载的股份总数 | :67,000股 |
---|---|
(2)开云体育官网app下载价格 | :每股3,657,900开云体育官网app下载 |
(3)总开云体育官网app下载价格 | :245,079,300,000开云体育官网app下载 |
(4)检索 | :对帐与收集组织,Inc。 |
(5)预期开云体育官网app下载日期 | :2006年9月6日 |
(参考)这次获得的公开云体育官网app下载票
名称 | 2类开云体育官网app下载 |
---|---|
原始问题日期 | 1999年3月31日 |
发行的开云体育官网app下载数 | 100,000股 |
发行开云体育官网app下载 | 每股300万开云体育官网app下载 |
总发行开云体育官网app下载 | 3000亿开云体育官网app下载 |
此次收购之前发行的开云体育官网app下载数 | 67,000股 |
在此开云体育官网app下载之前的平衡 | 2010亿开云体育官网app下载 |
除列出的开云体育官网app下载以外的其他开云体育官网app下载概述
名称 | 3类开云体育官网app下载 |
---|---|
原始问题日期 | 1999年3月31日 |
发行的开云体育官网app下载数 | 800,000股 |
发行开云体育官网app下载 | 每股100万开云体育官网app下载 |
总发行开云体育官网app下载 | 8000亿开云体育官网app下载 |
发行的当前开云体育官网app下载数 | 695,000股 |
当前余额 | 6950亿开云体育官网app下载 |
上面
此“开云体育官网app下载撤销公共资金首选股票的通知”是为公共披露而创建的,并且不是为任何投资招标或类似行为而创建的,无论是在日本还是在国外。 |
---|