>> 跳过内容
开云官网登录入口10月17日
开云官网登录入口位置
开云官网登录入口中国kaiyun体育官方网站 Co,Ltd(代码编号8316)
开云官网登录入口官网登录入口官网登录入口官网登录入口官网登录入口官网登录入口中国kaiyun体育官方网站 Co,Ltd。(Kitayama Teisuke总统)很高兴地宣布,昨天(2006年10月16日)宣布的股票的收购已于今天进行。
评论
1。获得开云官网登录入口类型 | :我们的普通股 |
---|---|
2。获得开云官网登录入口数量 | 开云官网登录入口0,466股 |
3。开云官网登录入口价格 | :1,270,开云官网登录入口 |
4。总开云官网登录入口成本 | :76,791,820,开云官网登录入口 |
5。如何开云官网登录入口它 | :通过东京证券开云官网登录入口所的Tostnet-2(收盘价开云官网登录入口)购买 |
(参考)关于在开云官网登录入口10月13日举行的公司董事会会议上建立配额的方案详细信息
1。根据2006年6月29日的普通股东大会的解决,开云官网登录入口自己的股票,等等。
・要开云官网登录入口的股票类型 | :我们的普通股 |
---|---|
・要开云官网登录入口的股票数 | :60,466股(开云官网登录入口 |
・要发行以换取以获取开云官网登录入口的总金额 | :79,639,200,开云官网登录入口(上限) |
・开云官网登录入口期 | :从开云官网登录入口10月16日到开云官网登录入口12月29日 |
2。根据公司公司章程第8条的规定,收购自己的开云官网登录入口的数量
・要开云官网登录入口的股票类型 | :我们的普通股 |
---|---|
・要开云官网登录入口的股票数 | :6,700股(开云官网登录入口 |
・要发行以换取开云官网登录入口的总金额 | :10,000,000,开云官网登录入口(上限) |
・开云官网登录入口期 | :从开云官网登录入口10月16日到开云官网登录入口12月29日 |
按照董事会的决议1。和2。,获得的最大开云官网登录入口为67,166股,以获取开云官网登录入口的最高金额为89,639,200,000 Yen
上面
此“有关开云官网登录入口Tostnet-2的结果的通知”是为了公开披露而创建的,并且不是为任何投资招标或类似行为而创建的,无论是在日本还是在国外。 |
---|