

倡议开云官网登录入口/参考准则
开云官网登录入口和支持国内外计划的重要性
倡议是一个来自“倡议”的词,是指开云官网登录入口的准则和原则。 SMBC集团支持包括联合国全球契约在内的国内和国际倡议。为了解决全球问题并实现可持续的社会,各种组织必须在没有障碍的情况下共同合作。认识到开云官网登录入口这些国内和国际举措的重要性,SMBC集团将继续加强其实现可持续性的努力,除了遵守当地法律法规外,还遵循该集团在与客户交易中的信用判断以及对环境和社会影响的评估。基于金融机构的社会影响,SMBC集团通过开云官网登录入口这些计划宣布其对社会的贡献,并将作为全球社会成员发挥积极作用。
,尤其是关于气候变化,SMBC集团的目标是到2030年净零温室气体,以及2050年到2050年的投资和贷款组合中的净零温ghg排放。根据此,他已经开云官网登录入口官网登录入口官网登录入口官网登录入口官网登录入口官网登录入口了诸如Glasgow Financial Alliance car-realiance car-scarce on-to to to to net-scormant of to net-net-scormant of net-revandery to to to net-scor。 (TSVCM)和碳会计财务合作伙伴关系(PCAF)。在积极开云官网登录入口官网登录入口官网登录入口官网登录入口官网登录入口官网登录入口此类全球计划的同时,我们正在努力实现一个脱碳的社会。
此外,日本银行家协会(Japan Bankers Association)是SMBC集团的核心子开云官网登录入口Sumitomo Mitsui Banking Corporation的所在地。在制定“实现碳中立性的JPK计划”时,Mitsui Sumitomo Bank扮演了该制定董事长的领导角色。
开云官网登录入口集团将加快其实现零净目标的努力,并将积极地为有关气候变化问题的国内和国际讨论做出贡献,从而实现了无碳社会的实现。
SMBC组支持的开云官网登录入口

UN Global Compact
联合国提倡的关于人权,劳动,开云官网登录入口和反腐败的原则
- 人权
-
- 1.开云官网登录入口支持并尊重国际宣布为人权的辩护;
- 2.我们应该确保我们不参加侵犯人权。
- 劳动
-
- 3.开云官网登录入口支持结社自由和有效承认集体谈判;
- 4.开云官网登录入口消除所有形式的强迫劳动
- 5.开云官网登录入口有效废除童工
- 6.我们应该开云官网登录入口消除就业和职业中的歧视。
- 开云官网登录入口
-
- 7.5004_5035
- 8.要承担更大的开云官网登录入口责任的目标
- 9.应鼓励环保技术开云官网登录入口发和传播。
- 反腐败
-
- 10.开云官网登录入口应努力防止所有形式的腐败,包括胁迫和贿赂。


可开云官网登录入口发展目标(SDG)
联合国提倡的关于人权,劳动,环境和反腐败的原则在联合国可开云官网登录入口发展峰会附属于人类,地球和繁荣的行动计划,可开云官网登录入口发展目标有17个目标和169个目标。作为日本全球紧凑型网络的成员,SMBC集团将为实现这一目标做出贡献。



负责的银行原理(PRB)
旨在根据可开云官网登录入口发展和实施策略和目标的可开云官网登录入口发展,符合可开云官网登录入口发展目标和巴黎协议中设定的社会目标,并进行透明披露。

自然开云官网登录入口财务披露工作组(TNFD)
一个于2021年6月成立的国际组织,旨在帮助开云官网登录入口建立与自然资本等相关的风险管理和披露框架。受到2019年世界经济论坛(DAVOS会议)的启发,该开云官网登录入口旨在通过披露与自然有关的信息来实现“自然积极”。开云中国kaiyun体育官方网站在2023年11月正式表示支持。

碳会计财务合作伙伴关系(PCAF)
2015年12月启动的金融机构的联合开云官网登录入口,旨在标准化其投资和贷款投资组合中温室气体排放的测量和披露。SMBC集团还参加了PCAF日本联盟,该联盟正在努力通过PCAF Global Seriolariat的支持,通过投资和贷款向日本金融机构促进和传播温室气体测量和披露。


Poseidon原理
由私人金融机构领导的一项原则,旨在将气候变化风险整合到每个银行自己的信用决策中,并从财务角度支持这些举措,以便将运输行业脱碳。开云中国kaiyun体育官方网站已加入Sumitomo Mitsui银行开云官网登录入口和Sumitomo Mitsui Finance&Lease。

21世纪财务行动原则
2011年10月通过的国内金融机构的雄心勃勃的行为原则,目的是扩大环境融资的基础并提高日本环境融资的质量。*截至2020年7月,已有285个组织已签署了该协议,SMBC集团已由Sumitomo Mitsui银行开云官网登录入口,Sumitomo Mitsui Finance&Lease,SMBC Nikko Securities和Sumitomo Mitsui DS Asset Asset Management签署了该协议。
开云官网登录入口指南

SMBC集团在传播有关其实现可开云官网登录入口性的努力时使用以下准则作为参考。
开云官网登录入口内容索引
我们指的是“ GRI标准”,这是全球报告计划(GRI)提供的全球信息披露标准(GRI),该标准解释了组织对经济,环境和社会的影响及其对可开云官网登录入口发展的贡献。以下比较表显示了与此标准中每个评估指标相对应的清单页面。
开云官网登录入口期限通常是财政年度(2023年4月至2024年3月),但包括一些时期。
开云官网登录入口标准 | 披露 | 发布的位置 | |
---|---|---|---|
开云官网登录入口 2:常规披露2021 | 2-1 | 组织详细开云官网登录入口 | |
2-2 | 受组织可开云官网登录入口性报告的实体 |
|
|
2-3 | 开云官网登录入口期限,开云官网登录入口频率,联系信息 |
|
|
2-4 | 开云官网登录入口校正/更正语句 |
|
|
2-5 | 外部保修 | - | |
2-6 | 活动,价值链,其他业务关系 | ||
2-7 | 员工 | ||
2-8 | 员工以外的工人 | - | |
2-9 | 治理结构和配置 | ||
2-10 | 最高治理机构的提名和选举 | ||
2-11 | 最高治理机构主席 | ||
2-12 | 最高治理机构在监督开云官网登录入口管理中的作用 | ||
2-13 | 开云官网登录入口管理的责任转移 | ||
2-14 | 最高治理机构在可开云官网登录入口性报告中的作用 | - | |
2-15 | 利益冲突 | ||
2-16 | 严重关注的交流 |
|
|
2-17 | 最高治理机构的集体发现 | ||
2-18 | 最高治理机构的绩效评估 | ||
2-19 | 奖励政策 | ||
2-20 | 奖励确定过程 | ||
2-21 | 年度总薪酬比率 | - | |
2-22 | 有关可开云官网登录入口发展战略的声明 |
|
|
2-23 | 策略语句 | ||
2-24 | 策略语句的实践 | ||
2-25 | 负面开云官网登录入口校正过程 | ||
2-26 | 建议和系统引起关注的系统 | ||
2-27 | 法律和监管合规性 | ||
2-28 | 关联组织 | ||
2-29 | 利益相关者开云官网登录入口的方法 | ||
2-30 | 大学协议 |
|
|
开云官网登录入口 3:材料项目2021 | 3-1 | 材料项目确定过程 | |
3-2 | 材料列表 | ||
3-3 | 材料项目开云官网登录入口 | ||
开云官网登录入口101:生物多样性2024 | 101-1 | 停止和反向生物多样性损失的政策 | - |
101-2 | 管理对生物多样性的开云官网登录入口 |
|
|
101-3 | 访问和利润分布 | - | |
101-4 | 确定对生物多样性的开云官网登录入口 | ||
101-5 | 对生物多样性开云官网登录入口的位置 | ||
101-6 | 生物多样性损失的直接因素 | - | |
101-7 | 生物多样性状态的变化 | - | |
101-8 | 生态系统服务 | - | |
开云官网登录入口 201:2016年经济绩效 | 201-1 | 创建和分布的直接经济价值 | |
201-2 | 气候变化,其他风险和机会的财务开云官网登录入口 | ||
201-3 | 定义的福利养老金开云官网登录入口费用,其他退休开云官网登录入口 | ||
201-4 | 政府资金 | - | |
开云官网登录入口 202:在当地经济2016 | 202-1 | 标准新员工薪水与地区最低工资的比率(按性别) | - |
202-2 | 从当地社区招募的高级开云官网登录入口层的百分比 |
|
|
GRI 203:间接经济开云官网登录入口2016 | 203-1 | 基础设施投资和开云官网登录入口服务 | |
203-2 | 严重间接经济开云官网登录入口 | - | |
开云官网登录入口 204:采购实践2016 | 204-1 | 向本地供应商支出的百分比 | - |
开云官网登录入口 205:反腐败2016 | 205-1 | 有关腐败开云官网登录入口评估的办公室 | |
205-2 | 反腐败政策和程序的交流和培训 | ||
205-3 | 定义的腐败案件和实施的措施 | ||
开云官网登录入口 206:2016年反竞争行为 | 206-1 | 由反竞争行为,反托拉斯,独家实践收到的法律措施 | - |
开云官网登录入口 207:2019税 | 207-1 | 申请税 |
|
207-2 | 税收治理,管理和开云官网登录入口管理 |
|
|
207-3 | 管理利益相关者的开云官网登录入口和税收问题 |
|
|
207-4 | 国家开云官网登录入口 | ||
开云官网登录入口 301:成分2016 | 301-1 | 使用的原材料的重量或体积 | - |
301-2 | 所用的回收材料 | - | |
301-3 | 回收产品和包装材料 | - | |
开云官网登录入口 302:能源2016 | 302-1 | 组织内的能耗 |
|
302-2 | 外部能源消耗 |
|
|
302-3 | 能量强度 | - | |
302-4 | 减少能源消耗 |
|
|
302-5 | 减少产品和服务的能源需求 | - | |
开云官网登录入口 303:水和废水2018 | 303-1 | 与水作为共享资源的互动 | - |
303-2 | 管理与排水有关的开云官网登录入口 | - | |
303-3 | 水进气 | - | |
303-4 | 排水 | - | |
303-5 | 用水 |
|
|
开云官网登录入口 305:空气排放2016 | 305-1 | 直接温室气(GHG)排放(范围1) |
|
305-2 | 间接温室气(GHG)排放(范围2) |
|
|
305-3 | 其他间接温室气(GHG)排放(范围3) | ||
305-4 | 温室气(GHG)排放单元 |
|
|
305-5 | 减少温室气(GHG)排放 |
|
|
305-6 | 臭氧耗竭物质(ODS)排放 | - | |
305-7 | 氮氧化物(NOX),硫氧化物(SOX)和其他严重的空气排放 | - | |
开云官网登录入口 306:废物2020 | 306-1 | 废物产生和严重的废物开云官网登录入口影响 | - |
306-2 | 严重废物开云官网登录入口影响的管理 | - | |
306-3 | 废物生成金额 |
|
|
306-4 | 未供不应求的废物 |
|
|
306-5 | 处置废物 | - | |
GRI 308:供应商开云官网登录入口评估2016 | 308-1 | 根据开云官网登录入口标准选择的新供应商 | - |
308-2 | 供应链中实施的负面环境开云官网登录入口和措施 | - | |
开云官网登录入口 401:就业2016 | 401-1 | 新员工招聘和离开 |
|
401-2 | 向全职员工提供的津贴,而不是非注册员工 | ||
401-3 | 父母离开 |
|
|
开云官网登录入口 402:劳资关系2016 | 402-1 | 业务更改的最低通知期 | - |
开云官网登录入口 403:职业安全与健康2018 | 403-1 | 职业安全与健康开云官网登录入口系统 | - |
403-2 | 确定危害,开云官网登录入口评估,事故调查 | - | |
403-3 | 职业卫生服务 | - | |
403-4 | 工人开云官网登录入口,咨询,职业安全与健康的沟通 | ||
403-5 | 工人对职业安全与健康的培训 | ||
403-6 | 改善工人健康 | ||
403-7 | 预防和减轻职业健康与健康的开云官网登录入口直接联系在业务关系中 | - | |
403-8 | 职业安全与健康开云官网登录入口系统涵盖的工人 | - | |
403-9 | 与工作有关的伤害 | - | |
403-10 | 与工作有关的疾病/健康状况不佳 | - | |
开云官网登录入口 404:培训与教育2016 | 404-1 | 每位员工的平均年度培训小时 |
|
404-2 | 员工技能改进程序和过渡支持开云官网登录入口 |
|
|
404-3 | 受到有关绩效和职业发展的定期评论的员工百分比 | ||
开云官网登录入口 405:2016年多样性与均等机会 | 405-1 | 治理机构和员工多样性 |
|
405-2 | 基本工资和总补偿的性别比率 | ||
开云官网登录入口 406:非歧视2016 | 406-1 | 实施的歧视案例和救济措施 | - |
开云官网登录入口 407:结社自由与集体谈判2016 | 407-1 | 办公室和供应商的结合自由和集体谈判权的权利可能有开云官网登录入口 | - |
开云官网登录入口 408:童工2016 | 408-1 | 在童工案件中具有重大开云官网登录入口的办公室和供应商 | |
开云官网登录入口 409:强迫劳动2016 | 409-1 | 在强迫劳动案件中具有重大开云官网登录入口的办公室和供应商 | |
开云官网登录入口 410:安全实践2016 | 410-1 | 接受人权政策和程序培训的安全人员 | - |
开云官网登录入口 411:土著权利2016 | 411-1 | 侵犯土著人民权利的主题 | - |
开云官网登录入口 413:本地社区2016 | 413-1 | 与当地社区实施开云官网登录入口,影响评估和开发计划的办公室 | |
413-2 | 对当地社区产生重大负面开云官网登录入口的办公室(明确,潜力) | - | |
开云官网登录入口 414:供应商的社交评估2016 | 414-1 | 根据开云官网登录入口标准选择的新供应商 | - |
414-2 | 供应链中实施的负面社会开云官网登录入口和措施 | ||
开云官网登录入口 415:公共政策2016 | 415-1 | 政治贡献 | - |
开云官网登录入口 416:客户安全与健康2016 | 416-1 | 对健康和服务类别的健康和安全开云官网登录入口评估 | - |
416-2 | 有关产品和服务的健康和安全开云官网登录入口的违规示例 | - | |
开云官网登录入口 417:市场和标签2016 | 417-1 | 产品和服务开云官网登录入口和标签要求 | - |
417-2 | 产品和服务开云官网登录入口以及标签违规情况 | - | |
417-3 | 营销传播违规情况 | - | |
开云官网登录入口 418:客户隐私2016 | 418-1 | 有关客户隐私侵犯和客户数据丢失的体现上诉 | - |
SASB标准比较表
这是基于2023年12月美国可持续性会计标准委员会(SASB)发布的全球信息披露标准“ SASB标准”。以下比较显示了与两个行业标准相对应的清单页面:商业银行(FN-CB)(FN-CB)和投资银行和证券开云官网登录入口(FN-IB)。
由行业 | 主题 | 代码 | 披露项目 | 披露 |
---|---|---|---|---|
开云官网登录入口 | 数据安全 | FN-开云官网登录入口-230A1 | (1)数据泄漏数,(2)个人身份信息的百分比,(3)受开云官网登录入口的帐户持有人的数量 | - |
开云官网登录入口 | FN-开云官网登录入口-230A2 | 识别和解决数据安全开云官网登录入口的方法的说明 |
|
|
开云官网登录入口 | 财务包容和能力开发 | FN-开云官网登录入口-240A1 | 旨在促进中小型企业和发展当地社区的开云官网登录入口所涵盖的贷款和余额数量 | |
开云官网登录入口 | FN-开云官网登录入口-240A2 | 81282_81339 | - | |
开云官网登录入口 | FN-开云官网登录入口-240A3 | 向没有或没有银行帐户的客户提供的免费零售支票帐户数量 | ||
开云官网登录入口 | FN-开云官网登录入口-240A4 | 金融素养改进计划的开云官网登录入口者人数针对没有银行帐户的人,拥有银行帐户的人,但没有银行账户的人,而金融服务不足的人 | ||
IB | 将ESG元素集成到信用分析中 | fn-ib-410a1 | (1)承销业务的总收入,(2)咨询,(3)具有ESG元素的证券化交易 | |
IB | fn-ib-410a2 | (1)具有ESG元素的投资和贷款数量,(2)总金额 | ||
开云官网登录入口/IB | FN-开云官网登录入口-410B2 | 将ESG元素纳入信用分析 | ||
开云官网登录入口 | 融资排放 | FN-开云官网登录入口-410B1 | 以下类别中的绝对总计融资总量(1)范围1,(2)范围2,(3)范围3 | |
开云官网登录入口 | FN-开云官网登录入口-410B2 | 通过资产类别对每个行业的曝光 | ||
开云官网登录入口 | FN-开云官网登录入口-410B3 | 融资计算中包含的暴露百分比 | ||
开云官网登录入口 | FN-开云官网登录入口-410B4 | 用于计算融资排放的方法的描述 | ||
开云官网登录入口/IB | 商业道德 | FN-开云官网登录入口-510A1 | 由于欺诈,内幕交易,反托拉斯,反竞争行为,市场操纵,欺诈或与金融行业中法律法规开云官网登录入口的其他开云官网登录入口法律程序,这是由于欺诈,内幕交易,反托拉斯,反托拉斯,市场操纵,欺诈行为的总财务损失 | |
开云官网登录入口/IB | FN-开云官网登录入口-510A2 | 举报政策和过程的说明 | ||
开云官网登录入口/IB | 管理系统性开云官网登录入口 | FN-开云官网登录入口-550A1 | 按类别按全球系统重要的银行(G-SIB)分数 | - |
开云官网登录入口/IB | FN-开云官网登录入口-550A2 | 解释用于将义务/可选压力测试结果反映为资本计划,长期开云官网登录入口战略和其他业务活动的方法的说明 |
|
|
IB | 员工多样性与包容 | fn-ib-330a1 | (1)性别和(2)多样性组成(a)主席,(b)非董事,(c)专业人士,(d)所有其他员工 |
|
IB | 职业完整性 | fn-ib-510b1 | (1)和(2)具有与投资开云官网登录入口的调查记录,消费者投诉,民事诉讼和其他诉讼程序记录的有执照员工和决策者的百分比 | - |
IB | fn-ib-510b2 | 与专业诚信有关的调解和仲裁方面的案件数,包括护理义务 | - | |
IB | fn-ib-510b3 | 由于与专业诚信有关的法律程序,包括护理职责的法律程序,财务损失总额 | - | |
IB | fn-ib-510b4 | 说明确保专业完整性的方法,包括护理职责 | ||
IB | 员工激励措施和开云官网登录入口采取 | fn-ib-550b1 | 重要的开云官网登录入口接收者的变量奖励(MRTS)总奖励 | - |
IB | fn-ib-550b2 | 带有火星或扣背条款的关键开云官网登录入口接收者(MRT)的可变奖励百分比 | - | |
IB | fn-ib-550b3 | 关于按3级资产和负债交易者对定价的监督,开云官网登录入口和验证政策的讨论 | - | |
开云官网登录入口 | 活动指标 | fn-开云官网登录入口-000a | 通过细分:(a)个人,(b)中小型企业的当前和普通帐户(1)帐户数,(2)金额 |
|
开云官网登录入口 | fn-开云官网登录入口-000b | 通过细分:(a)个人,(b)中小型企业,(c)开云官网登录入口(1)贷款数量,(2)贷款金额 |
|
|
IB | fn-ib-000a | (a)承保,(b)咨询,(c)(1)证券化交易的数量,(2)金额 | - | |
IB | fn-ib-000b | 行业:(1)专有交易的数量和(2)金额 | ||
IB | fn-ib-000c | (a)债券,(b)股票,(c)汇率,(d)衍生品,(e)商品(1)数字,(2)市场交易金额 |
*FN-开云官网登录入口-410B“融资排放”是一种临时翻译。
利益开云官网登录入口者资本主义指标
2020年9月,世界经济论坛(WEF)通过其下级理事会,国际商业委员会(IBC)发表了一份报告,标题为“衡量利益相关者资本主义:迈向共同指标,并始终如一地报告可开云官网登录入口价值创造”。其中,我们发表了IBC的非财务信息披露和报告框架(以下简称“ IBC非财务信息披露”)。 IBC非财务信息披露将根据可开云官网登录入口发展目标和关键ESG字段一致的非财务信息分为四类:“治理”,“星球”,“人”和“繁荣”,并列出了每个评估指标。
开云官网登录入口中国kaiyun体育官方网站已加入IBC的国际披露标准的讨论。以下比较表显示了与本报告中每个度量指标相对应的页面。
主题 | 核心指标 | 发布的位置 |
---|---|---|
开云官网登录入口目的 | 设置目的 | |
理事机构的质量 | 治理身体组成 | |
利益相关者开云官网登录入口 | 影响利益开云官网登录入口者的物质问题 | |
道德行为 | 反腐败 | |
受保护的道德建议和开云官网登录入口机制 | ||
开云官网登录入口和机会监督 | 将开云官网登录入口和机会集成到业务流程中 |
主题 | 核心指标 | 发布的位置 |
---|---|---|
气候变化 | 温室气(GHG)排放 | |
TCFD实现 |
|
|
自然损失 | 土地使用和生态敏感性 | |
淡水可用性 | 水压力区域的水消耗和退出 |
|
主题 | 核心指标 | 发布的位置 |
---|---|---|
尊严与平等 | 多样性和包容 |
|
支付平等 | ||
工资级 | - | |
发生儿童事件,强迫或强制性劳动的开云官网登录入口 | ||
健康和居民 | 健康与安全 | |
未来技能 | 提供的培训 |
主题 | 核心指标 | 发布的位置 |
---|---|---|
就业和财富产生 | 绝对数字和就业率 |
|
经济贡献 | ||
财务投资捐款 | ||
更好的产品和服务的创新 | 总R&D费用 | 不适用 |
社区和开云官网登录入口活力 | 总税收总额 |